147人已参加
开盘时间 | 2021年09月30日 |
---|---|
开发商 | 广州育丰房地产开发有限公司 |
物业公司 | 广州敏捷新生活物业管理有限公司增城分公司 |
交房时间 | 2023年09月30日 |
容积率 | 3.2 |
物业费 | 2.2元/㎡·月元/月 |
预售证号 | 穗房预字第20230257号 |
绿化率 | 35% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 广州增城挂绿新城石滩广场旁 |
规划户数 | 17000户 |
建筑面积 | 2700000平方米 |
售楼处地址 | 广州增城挂绿新城石滩广场旁 |
车位数 | 地下车位共22000个个 |
总 栋 数 | 暂无资料 |
占地面积 | 713000平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
【绿湖国际城】
建面约67-120平方精装修二到四房热销中
主推楼栋:六期9/10/11/12/15栋,七期5栋
————————————————————————————————
广州东进战略发展核心,粤港澳大湾区
进东站,临地铁
百年名校黄冈中学附近
距前海人寿三甲医院5公里五分钟路程
低碳总部园助力产业发展
小区自带8万商业,2所幼儿园,1所小学
项目区位图:
项目期栋规划:
项目周边发展规划:
六期洋房总规图:
户型图:
已有229人成功报名团购!
微信扫码拨号
91万 | 参考总价 |
---|---|
30万 | 参考首付 |
4830元 | 参考月供 |
87.00㎡ | 面积 |
103万 | 参考总价 |
---|---|
34万 | 参考首付 |
5466元 | 参考月供 |
98.00㎡ | 面积 |
76万 | 参考总价 |
---|---|
25万 | 参考首付 |
4034元 | 参考月供 |
72.00㎡ | 面积 |
最高20000元
买新房 领红包 人人有份