距离团购结束:还有7天时间 95人已报名
10人已参加
开盘时间 | 2021年8月22日 |
---|---|
开发商 | 广州港科置业有限公司 |
物业公司 | 江苏港安物业管理有限公司广州分公司 |
交房时间 | 2023年5月31日 |
容积率 | 3.0 |
物业费 | 住宅:2.8元/m²/月元/月 |
预售证号 | 穗房预字第20210857号 |
绿化率 | 30% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 广州市增城区石滩新城大道 |
规划户数 | 6034户户 |
建筑面积 | 810000㎡平方米 |
售楼处地址 | 广州市增城区石滩新城大道 |
车位数 | 6323个 |
总 栋 数 | 33栋 |
占地面积 | 200000㎡平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
港龙皇朝·龙湾壹号精选一口价,6套臻品房源!港龙皇朝·龙湾壹号在售参考价格:参考起价15000元/㎡楼盘地址:石滩镇X291与创业路交叉口东...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
已有221人成功报名团购!
微信扫码拨号
77万 | 参考总价 |
---|---|
26万 | 参考首付 |
4087元 | 参考月供 |
67.00㎡ | 面积 |
99万 | 参考总价 |
---|---|
33万 | 参考首付 |
5254元 | 参考月供 |
86.00㎡ | 面积 |
113万 | 参考总价 |
---|---|
38万 | 参考首付 |
5997元 | 参考月供 |
98.00㎡ | 面积 |
最高20000元
买新房 领红包 人人有份