84人已参加
开盘时间 | 2019年12月8日 |
---|---|
开发商 | 广东大科运投资管理有限公司 |
物业公司 | 广州市宁骏物业管理有限公司 |
交房时间 | 2023年1月 |
容积率 | 4 |
物业费 | 4.5元/㎡/月元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 暂无资料 |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 广州市黄埔区腾讯路与富南路交界广州南岗万达广场 |
规划户数 | 903户 |
建筑面积 | 410000㎡平方米 |
售楼处地址 | 广州市黄埔区腾讯路与富南路交界广州南岗万达广场 |
车位数 | 5417个 |
总 栋 数 | 1栋 |
占地面积 | 81000㎡平方米 |
产权年限 | 40年 |
楼盘类型 | 公寓 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
已有233人成功报名团购!
微信扫码拨号
29万 | 参考总价 |
---|---|
10万 | 参考首付 |
1539元 | 参考月供 |
29.22㎡ | 面积 |
36万 | 参考总价 |
---|---|
12万 | 参考首付 |
1911元 | 参考月供 |
35.84㎡ | 面积 |
46万 | 参考总价 |
---|---|
15万 | 参考首付 |
2441元 | 参考月供 |
45.97㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|
最高20000元
买新房 领红包 人人有份