134人已参加
开盘时间 | 2023年5月13日 |
---|---|
开发商 | 广州黄埔文冲城中村改造投资有限公司 |
物业公司 | 广州市万科物业服务有限公司 |
交房时间 | 2025年7月31日 |
容积率 | 2.53 |
物业费 | 3.18元/月 |
预售证号 | 穗房预字第20230171号 |
绿化率 | 28% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 广州市黄埔区黄埔大道黄埔东路733号 |
规划户数 | 5315户 |
建筑面积 | 2000000平方米 |
售楼处地址 | 广州市黄埔区黄埔大道黄埔东路733号 |
车位数 | 4638个 |
总 栋 数 | 暂无资料 |
占地面积 | 500000平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
已有218人成功报名团购!
微信扫码拨号
478万 | 参考总价 |
---|---|
159万 | 参考首付 |
25369元 | 参考月供 |
92.00㎡ | 面积 |
640万 | 参考总价 |
---|---|
213万 | 参考首付 |
33967元 | 参考月供 |
123.00㎡ | 面积 |
624万 | 参考总价 |
---|---|
208万 | 参考首付 |
33117元 | 参考月供 |
120.00㎡ | 面积 |
最高50000元
买新房 领红包 人人有份